| Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| Βισαλτιακός Νιγρίτας | |||||||||
| Μ. Αλέξανδρος Ηράκλειας | |||||||||
| Κεραυνός Κρηνιδών | |||||||||
| Εχίνος Σπορ | |||||||||
| Προσοτσάνη | |||||||||
| Ελπίς Σαππών | |||||||||
| Εθνικός Γαζώρου | |||||||||
| Ορφέας PUMA Ξάνθης | |||||||||
| Ορφέας Ελευθερούπολης | |||||||||
| Πιερικός Μελισσοκομείου | |||||||||
| Δόξα Πετρούσας | |||||||||
| Πανδραμαϊκός | |||||||||
| Βιστωνίδα | |||||||||
| Α.Ε. Χρυσού | |||||||||
| Ορέστης Ορεστιάδας | |||||||||
| Μ. Αλέξανδρος Αγ. Αθανασίου | |||||||||
| Ασπίς Δραβήσκου | |||||||||
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ' ΕΘΝΙΚΗΣ 2008-2009
Ετικέτες
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου